2022年の箱根駅伝は、1月2日、3日に開催されます。
エントリーメンバーも発表されたことで箱根駅伝も期待が高まります。
毎年のように有力選手がエントリーから外れていますが、順当にエントリーされているチームもあります。
そこでこの記事では、順位予想、区間予想、注目選手などを紹介します。
【2022年】箱根駅伝の出場チーム
箱根駅伝2022は、シード校と予選会の20校と関東学連選抜が出場します。
大学名 | 出場回数 | 優勝回数 | |
---|---|---|---|
シード | 駒澤大学 | 56回目56年連続 | 7回 |
シード | 創価大学 | 13年連続26回目 | 0回 |
シード | 東洋大学 | 20年連続80回目 | 4回 |
シード | 青山学院大学 | 14年連続27回目 | 5回 |
シード | 東海大学 | 9年連続49回目 | 1回 |
シード | 早稲田大学 | 46年連続91回目 | 13回 |
シード | 順天堂大学 | 11年連続63回目 | 11回 |
シード | 帝京大学 | 15年連続23回目 | 0回 |
シード | 國學院大學 | 6年連続15回目 | 0回 |
シード | 東京国際大学 | 5年連続6回目 | 0回 |
予選通過 | 明治大学 | 4年連続63回目 | 7回 |
予選通過 | 中央大学 | 5年連続95回目 | 14回 |
予選通過 | 日本体育大学 | 74年連続74回目 | 10回 |
予選通過 | 山梨学院大学 | 2年連続35回目 | 3回 |
予選通過 | 神奈川大学 | 12年連続53回目 | 2回 |
予選通過 | 法政大学 | 7年連続82回目 | 0回 |
予選通過 | 中央学院大学 | 2年ぶり22回目 | 0回 |
予選通過 | 駿河台大学 | 初出場 | 0回 |
予選通過 | 専修大学 | 2年連続70回目 | 1回 |
予選通過 | 国士館大学 | 6年連続50回目 | 0回 |
2021年の箱根駅伝は、駒澤大学が7度目の優勝、創価大学が準優勝でした。
2021年の予選会では、明治大学が1位通過。駿河台大学が初出場です。
【2022年】箱根駅伝のチームエントリー一覧
駒澤大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
新矢連士 | 4年生 | 星稜 | 29分30秒36 |
佃康平 | 4年生 | 市船橋 | 29分15秒94 |
大坪幸太 | 3年生 | 小林 | 14分10秒05 |
田澤廉 | 3年生 | 青森山田 | 27分23秒44 |
東山静也 | 3年生 | 高岡向陵 | 28分56秒27 |
山野力 | 3年生 | 宇部鴻城 | 28分32秒71 |
青柿響 | 2年生 | 聖望学園 | 28分20秒42 |
赤星雄斗 | 2年生 | 洛南 | 30分10秒29 |
金子伊吹 | 2年生 | 藤沢翔陵 | 29分29秒62 |
唐沢拓海 | 2年生 | 花咲徳栄 | 28分02秒52 |
白鳥哲汰 | 2年生 | 埼玉栄 | 28分14秒86 |
鈴木芽吹 | 2年生 | 佐久長聖 | 27分41秒68 |
花尾恭輔 | 2年生 | 鎮西学院 | 28分29秒82 |
安原太陽 | 2年生 | 滋賀学園 | 29分08秒88 |
佐藤条二 | 1年生 | 市船橋 | 29分50秒04 |
篠原倖太朗 | 1年生 | 富里 | 32分36秒65 |
創価大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
嶋津雄大 | 4年生 | 若葉総合 | 28分14秒23 |
中武泰希 | 4年生 | 向上 | 29分26秒21 |
三上雄太 | 4年生 | 遊学館 | 29分03秒20 |
緒方貴典 | 3年生 | 熊本工業 | 28分42秒44 |
葛西潤 | 3年生 | 関西創価 | 28分43秒40 |
新家裕太郎 | 3年生 | 大阪 | 28分45秒93 |
濱野将基 | 3年生 | 佐久長聖 | 28分37秒06 |
本田晃士郎 | 3年生 | 関西創価 | 29分33秒78 |
本田晃士郎 | 3年生 | 滋賀学園 | 29分32秒49 |
フィリップ・ムルワ | 3年生 | キテタボーイズ | 27分35秒29 |
石井大揮 | 2年生 | 倉敷 | 29分15秒38 |
桑田大輔 | 2年生 | 八頭 | 28分38秒46 |
溝口泰良 | 2年生 | 創成館 | 29分12秒16 |
山森⿓暁 | 2年生 | 鯖江 | 28分56秒78 |
野田崇央 | 1年生 | 開新 | 29分16秒81 |
吉田凌 | 1年生 | 学法石川 | 28分41秒28 |
東洋大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
蝦夷森章太 | 4年生 | 愛知 | 29分46秒16 |
宮下隼人 | 4年生 | 富士河口湖 | 28分37秒36 |
大沼翼 | 3年生 | 東海大山形 | 29分32秒48 |
柏優吾 | 3年生 | 豊川 | 28分49秒72 |
木本大地 | 3年生 | 東洋大牛久 | 29分06秒85 |
児玉悠輔 | 3年生 | 東北 | 29分56秒20 |
清野太雅 | 3年生 | 喜多方 | 29分03秒59 |
前田義弘 | 3年生 | 東洋大牛久 | 28分57秒80 |
奥山輝 | 2年生 | 浦和実 | 29分05秒45 |
九嶋恵舜 | 2年生 | 小林 | 29分05秒71 |
佐藤真優 | 2年生 | 東洋大牛久 | 29分24秒06 |
松山和希 | 2年生 | 学法石川 | 30分25秒48 |
村上太一 | 2年生 | 北見緑陵 | 29分07秒76 |
石田洸介 | 1年生 | 東農大二 | 28分37秒50 |
梅崎蓮 | 1年生 | 宇和島東 | 30分41秒43 |
吉田周 | 1年生 | 広島国際学院 | 30分02秒41 |
青山学院大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
飯田貴之 | 4年生 | 八千代松陰 | 28分30秒30 |
髙橋勇輝 | 4年生 | 長野日大 | 28分58秒28 |
湯原慶吾 | 4年生 | 水戸工 | 28分42秒17 |
岸本大紀 | 3年生 | 三条 | 28分32秒33 |
近藤幸太郎 | 3年生 | 豊川工 | 28分10秒50 |
関口雄大 | 3年生 | 豊川 | 28分56秒09 |
中倉啓敦 | 3年生 | 愛知 | 28分33秒71 |
中村唯翔 | 3年生 | 流通経済大柏 | 28分29秒43 |
西久保遼 | 3年生 | 鳥栖工 | 28分21秒39 |
宮坂大器 | 3年生 | 埼玉栄 | 28分34秒23 |
横田俊吾 | 3年生 | 学法石川 | 28分57秒28 |
佐藤一世 | 2年生 | 八千代松陰 | 28分50秒56 |
志貴勇斗 | 2年生 | 山形南 | 28分50秒54 |
太田蒼生 | 1年生 | 大牟田 | 28分32秒17 |
田中悠登 | 1年生 | 敦賀気比 | 28分46秒51 |
若林宏樹 | 1年生 | 洛南 | 28分27秒72 |
東海大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
市村朋樹 | 4年生 | 埼玉栄 | 28分03秒37 |
長田駿佑 | 4年生 | 東海大札幌 | 31分55秒62 |
本間敬大 | 4年生 | 佐久長聖 | 29分14秒44 |
吉冨裕太 | 4年生 | 大牟田 | 28分49秒83 |
金沢有真 | 3年生 | 仙台育英 | 28分48秒76 |
川上勇士 | 3年生 | 市船橋 | 28分59秒60 |
杉本将太 | 3年生 | 東海大市原望洋 | 29分16秒89 |
竹村拓真 | 3年生 | 秋田工 | 28分54秒56 |
松崎咲人 | 3年生 | 佐久長聖 | 28分39秒46 |
入田優希 | 2年生 | 九州学院 | 29分02秒30 |
神薗竜馬 | 2年生 | 鹿児島実 | 28分42秒61 |
溝口仁 | 2年生 | 創成館 | 28分24秒48 |
梶谷優斗 | 1年生 | 滋賀学園 | 28分27秒77 |
越陽汰 | 1年生 | 佐久長聖 | 28分48秒37 |
水野龍志 | 1年生 | 小林 | 30分05秒07 |
吉田響 | 1年生 | 東海大静岡翔洋 | 29分42秒42 |
早稲田大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
太田直希 | 4年生 | 浜松日体 | 27分55秒59 |
河合陽平 | 4年生 | 時習館 | 29分33秒10 |
千明龍之佑 | 4年生 | 東農大二 | 29分00秒57 |
中谷雄飛 | 4年生 | 佐久長聖 | 27分54秒06 |
半沢黎斗 | 4年生 | 学法石川 | 29分04秒24 |
室伏祐吾 | 4年生 | 早稲田実 | 29分04秒18 |
山口賢助 | 4年生 | 鶴丸 | 28分20秒40 |
井川龍人 | 3年生 | 九州学院 | 27分59秒74 |
鈴木創士 | 3年生 | 浜松日体 | 28分26秒41 |
安田博登 | 3年生 | 市船橋 | 29分21秒09 |
北村光 | 2年生 | 樹徳 | 29分00秒51 |
佐藤航希 | 2年生 | 宮崎日大 | 29分42秒98 |
菖蒲敦司 | 2年生 | 西京 | 28分58秒10 |
栁本匡哉 | 2年生 | 豊川 | 29分17秒37 |
石塚陽士 | 1年生 | 早稲田実 | 13分55秒04 |
伊藤大志 | 1年生 | 佐久長聖 | 29分42秒24 |
順天堂大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
近藤亮太 | 4年生 | 島原 | 28分51秒83 |
津田将希 | 4年生 | 福岡大大濠 | 29分12秒33 |
牧瀬圭斗 | 4年生 | 白石 | 28分45秒10 |
吉岡智輝 | 4年生 | 白石 | 28分36秒90 |
荒木勇人 | 3年生 | 宮崎日大 | 28分48秒87 |
伊予田達弥 | 3年生 | 舟入 | 28分06秒26 |
四釜峻佑 | 3年生 | 山形中央 | 28分36秒03 |
平駿介 | 3年生 | 白石 | 28分48秒40 |
西沢侑真 | 3年生 | 浜松日体 | 28分50秒37 |
野村優作 | 3年生 | 田辺工 | 28分19秒01 |
石井一希 | 2年生 | 八千代松陰 | 28分54秒78 |
藤原優希 | 2年生 | 水島工 | 29分27秒90 |
三浦龍司 | 2年生 | 洛南 | 28分32秒28 |
海老澤憲伸 | 1年生 | 那須拓陽 | 29分06秒97 |
神谷青輝 | 1年生 | 大牟田 | 29分48秒57 |
服部壮馬 | 1年生 | 洛南 | 13分55秒06 |
帝京大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
遠藤大地 | 4年生 | 古川工 | 28分34秒88 |
寺嶌渓一 | 4年生 | 前橋育英 | 28分49秒24 |
中村風馬 | 4年生 | 草津東 | 28分52秒37 |
橋本尚斗 | 4年生 | 鳴門 | 28分52秒73 |
細谷翔馬 | 4年生 | 東北 | 28分53秒90 |
森田瑛介 | 4年生 | 前橋育英 | 28分54秒05 |
安村晴樹 | 4年生 | 西京 | 29分43秒76 |
新井大貴 | 3年生 | 前橋育英 | 30分35秒08 |
北野開平 | 3年生 | 須磨学園 | 29分20秒57 |
元永好多朗 | 3年生 | 宇部高専 | 29分45秒82 |
大吉優亮 | 2年生 | 市船橋 | 29分55秒38 |
小野隆一朗 | 2年生 | 北海道栄 | 28分50秒22 |
末次海斗 | 2年生 | 鳥栖工 | 29分31秒83 |
西脇翔太 | 2年生 | 名経大高蔵 | 28分57秒21 |
小林大晟 | 1年生 | 鎮西学院 | 29分13秒22 |
福島渉太 | 1年生 | 小林 | 28分57秒49 |
国学院大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
相沢龍明 | 4年生 | 藤沢翔陵 | 29分37秒07 |
石川航平 | 4年生 | 日体大柏 | 29分26秒82 |
木付琳 | 4年生 | 大分東明 | 28分27秒59 |
島﨑慎愛 | 4年生 | 藤岡中央 | 28分27秒98 |
殿地琢朗 | 4年生 | 益田清風 | 29分43秒64 |
藤木宏太 | 4年生 | 北海道栄 | 28分10秒30 |
松延大誠 | 4年生 | 福岡大大濠 | 29分06秒48 |
坂本健悟 | 3年生 | 藤沢翔陵 | 29分09秒74 |
中西大翔 | 3年生 | 金沢龍谷 | 28分17秒84 |
伊地知賢造 | 2年生 | 松山 | 28分56秒08 |
瀬尾秀介 | 2年生 | 橘 | 29分13秒24 |
鶴元太 | 1年生 | 八千代松陰 | 29分07秒53 |
沼井優斗 | 1年生 | 國學院久我山 | 29分19秒33 |
原秀寿 | 1年生 | 新居浜東 | 14分12秒09 |
平林清澄 | 1年生 | 美方 | 28分38秒26 |
山本歩夢 | 1年生 | 自由ケ丘 | 28分41秒59 |
東京国際大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
野沢巧理 | 4年生 | 白鴎大足利 | 29分26秒26 |
三浦瞭太郎 | 4年生 | 東農大二 | 29分18秒43 |
渡辺正紀 | 4年生 | 鬼怒商 | 29分23秒74 |
丹所健 | 3年生 | 湘南工大付 | 28分19秒17 |
堀畑佳吾 | 3年生 | 清風 | 28分54秒91 |
宗像聖 | 3年生 | 学法石川 | 29分13秒94 |
山谷昌也 | 3年生 | 水城 | 28分11秒94 |
イエゴン・ヴィンセント | 3年生 | チェビルベルク | 27分24秒42 |
ルカ・ムセンビ | 3年生 | 仙台育英 | 28分20秒09 |
生田琉海 | 2年生 | 徳島科学技術 | 29分09秒22 |
鎌田雅稀 | 2年生 | 日体大柏 | 29分48秒71 |
林優策 | 2年生 | 滋賀学園 | 29分43秒85 |
村松敬哲 | 2年生 | 浜松商 | 29分37秒29 |
倉掛響 | 1年生 | 小林 | 29分56秒51 |
白井勇佑 | 1年生 | 仙台育英 | 28分55秒12 |
冨永昌輝 | 1年生 | 小林 | 29分06秒37 |
明治大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
金橋佳佑 | 4年生 | 札幌山の手 | 28分56秒70 |
佐久間秀徳 | 4年生 | 国学院久我山 | 29分15秒39 |
鈴木聖人 | 4年生 | 水城 | 28分09秒24 |
手嶋杏丞 | 4年生 | 宮崎日大 | 28分13秒70 |
橋本大輝 | 4年生 | 須磨学園 | 28分43秒50 |
漆畑瑠人 | 3年生 | 鹿児島城西 | 28分53秒09 |
小澤大輝 | 3年生 | 韮山 | 28分20秒67 |
加藤大誠 | 3年生 | 鹿児島実 | 28分56秒81 |
櫛田佳希 | 3年生 | 学法石川 | 28分19秒77 |
下條乃将 | 3年生 | 東京実 | 28分47秒86 |
杉本龍陽 | 3年生 | 札幌日大 | 28分46秒29 |
富田峻平 | 3年生 | 八千代松陰 | 28分35秒41 |
児玉真輝 | 2年生 | 鎌倉学園 | 28分22秒27 |
杉彩文海 | 2年生 | 鳥栖工 | 28分57秒71 |
新谷紘ノ介 | 1年生 | 世羅 | 29分34秒96 |
曳田道斗 | 1年生 | 宮崎日大 | 29分06秒83 |
日本体育大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
大内宏樹 | 4年生 | 松山商 | 28分36秒58 |
大畑怜士 | 4年生 | 島田 | 28分41秒93 |
岡嶋翼 | 4年生 | 遊学館 | 29分33秒43 |
加藤広之 | 4年生 | 学法石川 | 29分23秒81 |
佐藤慎巴 | 4年生 | 埼玉栄 | 28分56秒92 |
九嶋大雅 | 3年生 | 伊賀白鳳 | 28分56秒18 |
髙津浩揮 | 3年生 | 九州学院 | 28分55秒61 |
名村樹哉 | 3年生 | 四日市工 | 28分46秒96 |
藤本珠輝 | 3年生 | 西脇工 | 28分08秒58 |
村越凌太 | 3年生 | 埼玉栄 | 28分57秒75 |
盛本聖也 | 3年生 | 洛南 | 29分02秒98 |
漆畑徳輝 | 2年生 | 山梨学院 | 28分59秒31 |
大森椋太 | 2年生 | 玉野光南 | 29分01秒32 |
水金大亮 | 2年生 | 報徳学園 | 29分18秒40 |
吉冨純也 | 2年生 | 大牟田 | 29分18秒77 |
分須尊紀 | 1年生 | 東農大二 | 28分59秒82 |
山梨学院大
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
川口航士郎 | 4年生 | 東海大山形 | 29分12秒23 |
坪井海門 | 4年生 | 仙台大明成 | 28分50秒46 |
成毛志優 | 4年生 | 富里 | 29分24秒05 |
松倉唯斗 | 4年生 | 仙台大明成 | 28分46秒35 |
矢島洸一 | 4年生 | 山梨学院 | 29分58秒55 |
ポール・オニエゴ | 4年生 | モゴンガ | 27分51秒59 |
石部夏希 | 3年生 | 相洋 | 29分22秒27 |
伊東大暉 | 3年生 | 鹿児島実 | 28分42秒54 |
岩谷翼 | 3年生 | 学法石川 | 29分35秒44 |
橘田大河 | 3年生 | 山梨学院 | 29分18秒22 |
木山達哉 | 3年生 | 尽誠学園 | 28分43秒31 |
篠原楓 | 3年生 | 新居浜東 | 29分26秒37 |
北村惇生 | 2年生 | 世羅 | 29分24秒38 |
新本駿 | 2年生 | 報徳学園 | 29分17秒59 |
髙木翔瑛 | 2年生 | 熊本工 | 29分34秒38 |
高田尚暉 | 1年生 | 花輪 | 29分41秒90 |
神奈川大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
落合葵斗 | 4年生 | 常葉大菊川 | 29分04秒85 |
川口慧 | 4年生 | 美方 | 28分48秒33 |
西方大珠 | 4年生 | 浜松商 | 28分48秒28 |
安田響 | 4年生 | 益田清風 | 29分23秒68 |
横沢清己 | 4年生 | 新栄 | 29分11秒49 |
有村祐亮 | 3年生 | 鹿児島城西 | 29分28秒21 |
鈴木玲央 | 3年生 | 秋田工 | 29分45秒25 |
山崎諒介 | 3年生 | 鳥栖工 | 32分34秒46 |
宇津野篤 | 2年生 | 佐久長聖 | 29分00秒44 |
大泉真尋 | 2年生 | 東海大山形 | 29分16秒77 |
小林篤貴 | 2年生 | 四日市工 | 29分35秒58 |
小林政澄 | 2年生 | 東農大二 | 29分17秒33 |
佐々木亮輔 | 2年生 | 鳥栖工 | 29分28秒40 |
高橋銀河 | 2年生 | 秋田工 | 28分57秒71 |
巻田理空 | 2年生 | 松山商 | 28分52秒30 |
中原優人 | 1年生 | 智弁学園 | 29分45秒99 |
法政大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
鎌田航生 | 4年生 | 法政二 | 28分30秒61 |
久納碧 | 4年生 | 学法石川 | 29分53秒46 |
清家陸 | 4年生 | 八幡浜 | 29分28秒24 |
山本燎 | 4年生 | 法政二 | 29分24秒42 |
内田隼太 | 3年生 | 法政二 | 28分58秒65 |
扇育 | 3年生 | 松浦 | 29分43秒48 |
川上有生 | 3年生 | 東北 | 29分06秒97 |
河田太一平 | 3年生 | 韮山 | 29分06秒76 |
中園慎太朗 | 3年生 | 八千代松陰 | 28分58秒54 |
松本康汰 | 3年生 | 愛知 | 28分52秒82 |
稲毛崇斗 | 2年生 | 東北 | 29分14秒14 |
高須賀大勢 | 2年生 | 専大松戸 | 31分29秒62 |
細迫海気 | 2年生 | 世羅 | 29分24秒60 |
宗像直輝 | 2年生 | 東農大二 | 29分25秒43 |
小泉樹 | 1年生 | 国学院久我山 | 29分13秒48 |
武田和馬 | 1年生 | 一関学院 | 30分17秒88 |
中央学院大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
栗原啓吾 | 4年生 | 東農大二 | 28分03秒39 |
馬場竜之介 | 4年生 | 摂津 | 29分31秒56 |
松井尚希 | 4年生 | 花咲徳栄 | 29分30秒01 |
吉田光汰 | 4年生 | 拓大紅陵 | 29分15秒02 |
荻沼直人 | 3年生 | 水城 | 29分29秒45 |
小島慎也 | 3年生 | 大阪 | 28分42秒41 |
中島稜貴 | 3年生 | 市船橋 | 29分39秒69 |
武川流以名 | 3年生 | 島田樟誠 | 28分40秒48 |
吉本光希 | 3年生 | 中央学院 | 29分34秒69 |
飯塚達也 | 2年生 | 東播磨 | 29分48秒98 |
井澗翔太 | 2年生 | 田辺工 | 30分07秒21 |
伊藤秀虎 | 2年生 | 四日市工 | 28分52秒15 |
工藤巧夢 | 1年生 | 那須拓陽 | 29分21秒52 |
堀田晟礼 | 1年生 | 千原台 | 28分49秒05 |
堀田捷仁 | 1年生 | 千原台 | 29分16秒80 |
吉田礼志 | 1年生 | 拓大紅陵 | 28分41秒60 |
駿河台大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
今井隆生 | 4年生 | 都大泉 | 29分26秒99 |
入江泰世 | 4年生 | 熊本工 | 30分01秒48 |
榊原嵩史 | 4年生 | 新川 | 30分28秒25 |
阪本大貴 | 4年生 | 西脇工 | 29分49秒22 |
田尻健 | 4年生 | 開新 | 29分48秒23 |
ジェームズ・ブヌカ | 4年生 | リルタセントラル | 27分45秒59 |
清野太成 | 3年生 | 飯能南 | 28分49秒66 |
小泉謙 | 3年生 | 開志国際 | 29分47秒36 |
出仙龍之介 | 3年生 | 鯖江 | 29分50秒41 |
永井竜二 | 3年生 | 武蔵越生 | 29分32秒45 |
町田康誠 | 3年生 | 白鴎大足利 | 28分39秒82 |
松本圭悟 | 3年生 | 開新 | 30分03秒18 |
新山舜心 | 2年生 | 鹿児島 | 28分56秒54 |
長谷部巧人 | 2年生 | 埼玉栄 | 29分53秒48 |
池原悠月 | 1年生 | 東農大二 | 29分31秒04 |
加藤亮太 | 1年生 | 山形中央 | 30分24秒08 |
専修大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
岩間暁 | 4年生 | 専大松戸 | 29分57秒60 |
江口達宗 | 4年生 | 日体大柏 | 29分52秒04 |
佐々木詩音 | 4年生 | 専大北上 | 29分59秒37 |
服部友太 | 4年生 | 専大松戸 | 29分30秒66 |
横山佑羽 | 4年生 | 三浦学苑 | 29分32秒06 |
国増治貴 | 3年生 | 豊浦 | 29分45秒96 |
髙瀨桂 | 3年生 | 鳥栖工 | 29分45秒82 |
冨永裕憂 | 3年生 | 鎮西学院 | 29分58秒26 |
南里樹 | 3年生 | 専大松戸 | 30分09秒09 |
木村暁仁 | 2年生 | 佐久長聖 | 29分04秒21 |
田島洸樹 | 2年生 | 学法石川 | 29分28秒91 |
中山敦貴 | 2年生 | 湘南工大付 | 30分09秒71 |
野下稜平 | 2年生 | 鳥栖工 | 30分01秒73 |
水谷勇登 | 2年生 | 敦賀気比 | 29分38秒83 |
ダンカン・キサイサ | 1年生 | 大分東明 | 28分57秒27 |
千代島宗汰 | 1年生 | 鳥栖工業 | 29分52秒61 |
国士舘大学
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
荻原陸斗 | 4年生 | 西武台千葉 | 29分00秒79 |
木榑杏祐 | 4年生 | 沼田 | 28分52秒76 |
小早川寛人 | 4年生 | 藤沢翔陵 | 29分48秒42 |
清水拓斗 | 4年生 | 長野日大 | 28分50秒63 |
長谷川潤 | 4年生 | 上田西 | 29分38秒77 |
三代和弥 | 4年生 | 大分東明 | 28分55秒29 |
ライモイ・ヴィンセント | 4年生 | モチョンゴイ | 27分39秒80 |
清水悠雅 | 3年生 | 鯖江 | 29分47秒24 |
田中佑樹 | 3年生 | 岡山商大付 | 30分07秒65 |
綱島辰弥 | 3年生 | 湘南学院 | 29分09秒33 |
福井大夢 | 3年生 | 水戸工 | 29分17秒51 |
望月武 | 3年生 | 富士宮西 | 30分02秒64 |
山本雷我 | 2年生 | 敦賀気比 | 30分19秒40 |
山本龍神 | 2年生 | 米子松蔭 | 29分20秒49 |
西田大智 | 1年生 | 埼玉栄 | 30分08秒44 |
松井遼太 | 1年生 | 宮崎日大 | 29分49秒09 |
関東学生連合
選手 | 学年 | 出身校 | 10000m |
古川大晃(東大大学院) | D1年生 | 八代 | 29分08秒79 |
厚浦大地(関東学院大) | 4年生 | 東京実 | 29分21秒09 |
桐山剛(拓大) | 4年生 | 相洋 | 29分00秒34 |
斎藤俊輔(立大) | 4年生 | 秦野 | 28分32秒53 |
竹井祐貴(亜大) | 4年生 | 鹿児島中央 | 28分40秒01 |
宮下資大(流通経大) | 4年生 | 開志国際 | 29分35秒87 |
大野陽人(大東大) | 3年生 | 九里学園 | 29分11秒16 |
辻野大輝(武蔵野学院大) | 3年生 | 伊勢崎商 | 29分22秒72 |
中山雄太(日本薬科大) | 3年生 | 花咲徳栄 | 28分07秒33 |
福谷颯太(筑波大) | 3年生 | 日野台 | 29分11秒71 |
村上航大(上武大) | 3年生 | 札幌山の手 | 28分38秒47 |
諸星颯大(育英大) | 3年生 | 前橋育英 | 29分09秒40 |
並木寧音(東農大) | 2年生 | 東京実 | 28分20秒49 |
山中秀真(城西大) | 2年生 | 四日市工 | 28分57秒70 |
鈴木康也(麗沢大) | 1年生 | 拓大紅陵 | 29分25秒99 |
田島公太郎(慶大) | 1年生 | 九州学院 | 29分47秒06 |
【2022年】箱根駅伝の順位予想・優勝候補
2022年の箱根駅伝の優勝候補と順位予想をしてみました。
2021年は駒澤大学が大会新記録で優勝。2022年の出雲駅伝は、東京国際大学が優勝。全日本大学駅伝では、駒澤大学が優勝しています。
順位予想1位:駒澤大学
優勝は #駒澤大学 !花尾選手、笑顔のゴール!
おめでとうございます🙌🙌🙌#伊勢で決まる日本一 #全日本大学駅伝53 #全日本大学駅伝 #おうちで応援おうちで全日本 pic.twitter.com/pTMiReVeUa— 全日本大学駅伝(→53回大会へのご声援ありがとうございました!) (@daigaku_ekiden) November 7, 2021
駒澤大学は、田澤廉選手、唐澤拓海選手、鈴木芽吹選手など注目選手が順当にエントリーされています。
前回の箱根駅伝6区区間賞の花崎悠紀選手、出雲駅伝出場の赤津勇進選手はメンバー入りできていません。
有力選手がメンバー入りできていないほど、選手層が厚いことがわかります。
総合力は青山学院と同様ですが、田澤廉選手などの絶対的エースの存在があり、順位予想1位となります。
順位予想2位:青山学院大学
青山学院大学は、エントリーメンバー全員が10000m28分台と今大会の総合力はNo.1です。
出雲駅伝5区に出場した目片将大選手、10000mの好記録を持つ小原響選手がエントリーからはずれています。
全員が実力があるメンバーということで誰が走っても安定感がありそうな気がします。
順位予想3位:順天堂大学
順天堂大学は、10000mの28分台が11名で総合力も良いチームです。
昨年の箱根駅伝経験者が2名メンバーから外れていますが、経験者が多数残っています。
また、出雲駅伝、全日本大学駅伝に出場した選手は全員エントリーされています。
東京五輪3000m障害で7位入賞した三浦龍司選手の存在も大きなプラスですね。
順位予想4位:東京国際大学
東京国際大学は、絶対的エースのイエゴン・ヴィンセント選手、日本人のエース丹所健選手が順当にエントリーされました。
今年の出雲駅伝でも優勝しているため、ダークホース的な存在です。
1区、2区である程度貯金できれば優勝候補になれるチームだと思います。
順位予想5位:早稲田大学
早稲田大学は、中谷雄飛選手、太田直希選手、井川龍人選手の10000m27分台が順当にエントリーされました。
昨年の箱根駅伝経験者は7名エントリー。今年の出雲駅伝、全日本大学駅伝の出場選手は全員登録されています。
1年生の注目選手の伊藤大志選手にも期待したいところです。
順位予想5位:東洋大学
東洋大学は、スーパールーキーの石田洸介選手が何区を走るか注目が集まります。
出雲駅伝では1年生で区間賞。全日本大学駅伝で区間賞を獲得しています。
箱根駅伝5区の経験者宮下隼人選手が区間賞を獲得したことがあるので、山登りで逆転の可能性があるかもしれません。
東洋大学は、石田洸介選手、宮下隼人選手、松山和希選手がカギを握ることになりそうです。
【2022年】箱根駅伝の注目選手12名
箱根駅伝2022年の注目選手12名を紹介します。
田澤廉(駒澤大学)
唐澤拓海(駒澤大学)
鈴木芽吹(駒澤大学)
近藤幸太郎(青山学院大学)
岸本大紀(青山学院大学)
イエゴン・ヴィンセン(東京国際大学)
丹所健(東京国際大学)
中谷雄飛(早稲田大学)
太田直希(早稲田大学)
石田洸介(東洋大学)
三浦龍司(順天堂大学)
吉居大和(中央大学)
コメント